Shortsea en spoor: intermodale verbindingen via Nederlandse havens
Shortsea en spoor
Shortsea en spoor vullen elkaar binnen Europese logistieke ketens regelmatig aan. Shortsea verbindt Nederlandse havens met onder meer het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Ierland en Zuid-Europa. Vanuit dezelfde havens kan lading per spoor verder naar het Europese achterland.
De aansluiting verschilt per locatie. Soms vindt overslag tussen schip en trein op dezelfde terminal plaats. Op andere plekken liggen shortsea- en railterminals direct naast elkaar of worden terminals binnen hetzelfde havengebied met elkaar verbonden.
Hoe komen shortsea en spoor samen?
| Situatie | Voorbeeld | Koppeling |
|---|---|---|
| Op dezelfde terminal | CCT Moerdijk, CLdN Rotterdam | Zowel schepen als treinen worden op de terminal afgehandeld |
| Terminals direct naast elkaar | RST + RSC Rotterdam | Shortsea-terminal en railterminal zijn intern met elkaar verbonden |
| Binnen één havenketen | DFDS Vlaardingen | Spoor, lokaal transport en shortsea worden gecombineerd |
| Feeder + spoor | RWG, ECT, APMT Maasvlakte II | Europese feederdiensten sluiten aan op rail richting het achterland |
Shortsea en Spoor in Moerdijk
In Moerdijk komen shortsea en spoor letterlijk op dezelfde terminal samen. Combined Cargo Terminals (CCT) beschikt over een eigen railterminal, waarbij één spoor doorloopt tot aan de kade. Hierdoor is directe overslag tussen trein en shortsea-schip mogelijk.
Shortsea vanuit Moerdijk
| Operator | Belangrijke bestemmingen |
|---|---|
| A2B-online | Tilbury, Immingham en Teesport |
| WEC Lines | Bilbao, Vigo, Leixões, Sines, Setúbal en de Canarische Eilanden; daarnaast verbindingen binnen het bredere netwerk |
| NCL | Westkust van Noorwegen |
| BG Freight Line | Dublin |
| Tailwind Shipping Lines | Barcelona en aansluitende zeeverbindingen |
Spoor vanuit Moerdijk
| Operator / dienst | Verbinding |
|---|---|
| A2B-online Express / LTE | Moerdijk – Melzo, Italië |
| Lineas | Onder meer Segrate/Milaan en Antwerpen |
| Kombiverkehr | Duisburg en Ludwigshafen |
| Schavemaker | Wrocław |
| WEC Lines | Kąty Wrocławskie / Wrocław |
Van Engeland naar Italië via Moerdijk
Moerdijk laat goed zien hoe beide modaliteiten onderdeel kunnen zijn van één keten. A2B-online verbindt Britse havens per shortsea met CCT en biedt vanaf dezelfde hub de A2B-online Express naar Noord-Italië.
Ook andere combinaties zijn mogelijk: lading vanuit Spanje, Portugal, Ierland of Noorwegen kan in Moerdijk aansluiten op railverbindingen richting Duitsland, Italië en Polen.
Shortsea en spoorverbindingen Rotterdam
Rotterdam kent verschillende plekken waar shortsea en spoor direct of via het havengebied met elkaar worden gecombineerd.
| Terminal / locatie | Shortsea / zeeverbindingen | Spoor |
|---|---|---|
| Rotterdam Shortsea Terminals (RST) + Rail Service Center Rotterdam (RSC) | Shortsea naar onder meer VK, Ierland, Scandinavië, Baltische Staten, Spanje, Portugal, IJsland en Noord-Afrika | RST ligt direct naast en is intern verbonden met RSC. Hupac rijdt vanaf RSC onder meer naar Busto Arsizio, Brescia, Melzo, Novara, Verona, Ludwigshafen en Mannheim. |
| CLdN Rotterdam | RoRo/LoLo-netwerk met onder meer Killingholme, Londen/Purfleet en Dublin | Terminal is rechtstreeks aangesloten op spoor. Hupac rijdt onder meer Rotterdam CLdN – Busto Arsizio. |
| P&O Ferries Europoort | Hull en Tilbury | De verbinding Tilbury–Europoort heeft aan beide zijden aansluiting op spoor. |
| DFDS Vlaardingen | Immingham, Felixstowe en Vilagarcía | Multimodale verbinding Karsznice – Rotterdam per spoor, gevolgd door transport naar de DFDS-terminal en verder per shortsea. |
| RWG Maasvlakte | Deepsea en Europese feederdiensten | Eigen railterminal met zes sporen van 750 meter en aansluiting op het Europese spoornetwerk. |
| ECT Delta & Euromax | Deepsea en uitgebreid Europees feedernetwerk | Drie railterminals met samen 16 sporen en meer dan 100 shuttletreinen per week. |
| APM Terminals Maasvlakte II | Deepsea en feeder | Geïntegreerde open-access railterminal, direct aangesloten op de Betuweroute. |
RST en RSC vormen een van de duidelijkste voorbeelden. Containers kunnen binnen het terminalcomplex tussen shortsea en spoor worden uitgewisseld.
Ook CLdN combineert beide modaliteiten op één locatie. De Rotterdamse terminal verwerkt shortsea/RoRo, containers, automotive en andere lading en handelt wekelijks circa 40 treinen af.
Maasvlakte: feeder en spoor
Shortsea bestaat niet alleen uit zelfstandige Europese lijndiensten. Ook feeders die containers tussen Europese havens en deepsea-hubs vervoeren, maken onderdeel uit van het Europese shortsea-netwerk. Daarom zijn ook de grote Maasvlakte-terminals relevant:
| Terminal | Zeezijde | Railfaciliteiten | Spooraansluiting |
|---|---|---|---|
| Rotterdam World Gateway (RWG) | Deepsea + feeder naar Europese bestemmingen | 6 sporen van 750 meter, 2 railkranen | Direct aangesloten op het Europese spoornetwerk |
| ECT Delta | Deepsea + feeder; frequente feederverbindingen met meer dan 100 havens in Europa en Noord-Afrika | 2 eigen railterminals* | Direct aangesloten op de Betuweroute en het Europese spoornetwerk |
| ECT Euromax | Deepsea + feeder; aparte feederfaciliteiten | 1 eigen railterminal* | Direct aangesloten op de Betuweroute en het Europese spoornetwerk |
| APM Terminals Maasvlakte II | Deepsea + feeder | Open-access railterminal met 4 sporen, totaal 800 meter, en 2 railkranen | Direct aangesloten op de Betuweroute |
Shortsea en spoor in Amsterdam
Ook in Amsterdam bestaat een directe combinatie van shortsea en spoor.
| Terminal | Shortsea | Spoor |
|---|---|---|
| TMA Terminal Amsterdam | Stavanger, Haugesund, Bergen, Södertälje, Västerås, Oxelösund, Hull en Tilbury | Trimodaal ontsloten via spoor, binnenvaart en weg |
TMA biedt vanuit Amsterdam samen met Samskip en Sun Lines wekelijkse shortsea-verbindingen naar Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De terminal beschikt daarnaast over spoorontsluiting richting het achterland.
